Procentele sunt scrise diferit în diferite părți ale lumii și în diferite limbi. Stilul de scriere poate fi, de exemplu, „75,6%”, „75.6%”, „75,6 %”, „75.6 %” sau chiar „%75.6”. Consultați regulile de scriere în tabelele care listează aproape toate țările și limbile din lume.
Mai jos sunt două tabele care listează diferitele moduri de a scrie un procent. Primul tabel listează limbile. Tabelul prezintă, de asemenea, excepții de la stilul de scriere specific limbii. Al doilea tabel are o listă completă care arată toate limbile și țările. Procentul „75,6 %” este folosit ca exemplu. Acesta arată dacă există sau nu un spațiu între număr și semnul procent și dacă partea zecimală este separată de punct sau virgulă. În unele limbi, semnul procentual poate apărea și în fața numărului. Nu ar trebui să existe nicio întrerupere de linie între număr și semnul procentual. Prin urmare, orice spațiu trebuie să fie obligatoriu, ceea ce în HTML se realizează prin utilizarea etichetei (spațiu nespărgător).
Limbă | 75,6 % | Țări cu excepție |
---|---|---|
afrikaans | 75,6% | |
albaneză | 75,6% | |
amharică | 75.6% | |
arabă | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Algeria, Libia, Maroc, Tunisia | |
75.6% | Sahara Occidentală | |
armeană | 75,6% | |
asameză | ৭৫.৬% | |
azeră | 75,6% | |
bască | % 75,6 | |
belarusă | 75,6 % | |
bengaleză | ৭৫.৬% | |
birmană | ၇၅.၆% | |
bislama | 75.6% | |
bosniacă | 75,6 % | |
bulgară | 75,6% | |
catalană | 75,6% | |
cehă | 75,6 % | |
chamorro | 75.6% | |
chineză | 75.6% | |
coreeană | 75.6% | |
croată | 75,6 % | |
daneză | 75,6 % | |
divehi | 75.6% | |
dzongkha | ༧༥.༦ % | |
ebraică | 75.6% | |
engleză | 75.6% | |
75,6% | Africa de Sud | |
estonă | 75,6% | |
faroeză | 75,6 % | |
fijiană | 75.6% | |
filipineză | 75.6% | |
finlandeză | 75,6 % | |
franceză | 75,6 % | |
75,6% | Elveția | |
gaelică scoțiană | 75.6% | |
galeză | 75.6% | |
galiciană | 75,6 % | |
georgiană | 75,6% | |
germană | 75,6 % | |
75.6% | Elveția | |
gilbertină | 75.6% | |
greacă | 75,6% | |
guarani | 75.6% | |
gujarati | 75.6% | |
haitiană | 75.6% | |
hindi | 75.6% | |
indoneziană | 75,6% | |
irlandeză | 75.6% | |
islandeză | 75,6% | |
italiană | 75,6% | |
75.6% | Elveția | |
japoneză | 75.6% | |
kalaallisut | 75,6 % | |
kannada | 75.6% | |
kazahă | 75,6% | |
khmeră | 75,6% | |
kinyarwanda | 75,6% | |
kurdă | %75,6 | |
kârgâză | 75,6% | |
laoțiană | 75,6% | |
letonă | 75,6% | |
lituaniană | 75,6 % | |
luxemburgheză | 75,6 % | |
macedoneană | 75,6 % | |
maghiară | 75,6% | |
malaeză | 75.6% | |
75,6% | Brunei | |
malayalam | 75.6% | |
malgașă | 75.6% | |
malteză | 75.6% | |
maori | 75.6% | |
marathi | ७५.६% | |
marshalleză | 75.6% | |
mongolă | 75.6% | |
nauru | 75.6% | |
ndebele de nord | 75.6% | |
neerlandeză | 75,6% | |
nepaleză | ७५.६% | |
norvegiană | 75,6 % | |
norvegiană bokmål | 75,6 % | |
norvegiană nynorsk | 75,6 % | |
odia | 75.6% | |
palauană | 75.6% | |
persană | ۷۵٫۶٪ | |
poloneză | 75,6% | |
portugheză | 75,6% | |
punjabi | 75.6% | |
quechua | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivia | |
romanșă | 75.6 % | |
română | 75,6 % | |
rusă | 75,6 % | |
samoană | 75.6% | |
sesotho | 75.6% | |
setswana | 75.6% | |
shona | 75.6% | |
singhaleză | 75.6% | |
slovacă | 75,6 % | |
slovenă | 75,6 % | |
somaleză | 75.6% | |
spaniolă | 75,6 % | |
75.6 % | Mexic, Statele Unite ale Americii, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Cuba, Republica Dominicană, Peru, Puerto Rico | |
suedeză | 75,6 % | |
swahili | 75.6% | |
swati | 75.6% | |
sârbă | 75,6% | |
tadjică | 75,6% | |
tamilă | 75.6% | |
telugu | 75.6% | |
tetum | 75.6% | |
thailandeză | 75.6% | |
tigrină | 75.6% | |
tok pisin | 75.6% | |
tongană | 75.6% | |
turcă | %75,6 | |
turkmenă | 75,6 % | |
tuvalu | 75.6% | |
ucraineană | 75,6% | |
urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
uzbecă | 75,6% | |
vietnameză | 75,6% | |
xhosa | 75.6% | |
zulu | 75.6% |
Cod | Țară | Limbă | 75,6 % |
---|---|---|---|
xh-ZA | Africa de Sud | xhosa | 75.6% |
en-ZA | Africa de Sud | engleză | 75,6% |
af-ZA | Africa de Sud | afrikaans | 75,6% |
zu-ZA | Africa de Sud | zulu | 75.6% |
sq-AL | Albania | albaneză | 75,6% |
ar-DZ | Algeria | arabă | 75,6% |
ca-AD | Andorra | catalană | 75,6% |
en-AG | Antigua și Barbuda | engleză | 75.6% |
ar-SA | Arabia Saudită | arabă | ٧٥٫٦٪ |
es-AR | Argentina | spaniolă | 75,6 % |
hy-AM | Armenia | armeană | 75,6% |
en-AU | Australia | engleză | 75.6% |
de-AT | Austria | germană | 75,6 % |
az-AZ | Azerbaidjan | azeră | 75,6% |
en-BS | Bahamas | engleză | 75.6% |
en-BH | Bahrain | engleză | 75.6% |
ar-BH | Bahrain | arabă | ٧٥٫٦٪ |
bn-BD | Bangladesh | bengaleză | ৭৫.৬% |
en-BD | Bangladesh | engleză | 75.6% |
en-BB | Barbados | engleză | 75.6% |
ru-BY | Belarus | rusă | 75,6 % |
be-BY | Belarus | belarusă | 75,6 % |
fr-BE | Belgia | franceză | 75,6 % |
nl-BE | Belgia | neerlandeză | 75,6% |
de-BE | Belgia | germană | 75,6 % |
en-BZ | Belize | engleză | 75.6% |
es-BZ | Belize | spaniolă | 75.6 % |
fr-BJ | Benin | franceză | 75,6 % |
en-BJ | Benin | engleză | 75.6% |
dz-BT | Bhutan | dzongkha | ༧༥.༦ % |
es-BO | Bolivia | spaniolă | 75,6 % |
qu-BO | Bolivia | quechua | 75,6 % |
sr-BA | Bosnia și Herțegovina | sârbă | 75,6% |
hr-BA | Bosnia și Herțegovina | croată | 75,6 % |
bs-BA | Bosnia și Herțegovina | bosniacă | 75,6 % |
en-BW | Botswana | engleză | 75.6% |
tn-BW | Botswana | setswana | 75.6% |
pt-BR | Brazilia | portugheză | 75,6% |
ms-BN | Brunei | malaeză | 75,6% |
en-BN | Brunei | engleză | 75.6% |
bg-BG | Bulgaria | bulgară | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | franceză | 75,6 % |
km-KH | Cambodgia | khmeră | 75,6% |
fr-CM | Camerun | franceză | 75,6 % |
en-CM | Camerun | engleză | 75.6% |
fr-CA | Canada | franceză | 75,6 % |
en-CA | Canada | engleză | 75.6% |
pt-CV | Capul Verde | portugheză | 75,6% |
en-CV | Capul Verde | engleză | 75.6% |
cs-CZ | Cehia | cehă | 75,6 % |
es-CL | Chile | spaniolă | 75,6 % |
zh-CN | China | chineză | 75.6% |
ar-TD | Ciad | arabă | ٧٥٫٦٪ |
fr-TD | Ciad | franceză | 75,6 % |
el-CY | Cipru | greacă | 75,6% |
en-CY | Cipru | engleză | 75.6% |
tr-CY | Cipru | turcă | %75,6 |
es-CO | Columbia | spaniolă | 75,6 % |
fr-CG | Congo - Brazzaville | franceză | 75,6 % |
fr-CD | Congo - Kinshasa | franceză | 75,6 % |
ko-KP | Coreea de Nord | coreeană | 75.6% |
ko-KR | Coreea de Sud | coreeană | 75.6% |
es-CR | Costa Rica | spaniolă | 75,6 % |
fr-CI | Côte d’Ivoire | franceză | 75,6 % |
hr-HR | Croația | croată | 75,6 % |
es-CU | Cuba | spaniolă | 75.6 % |
da-DK | Danemarca | daneză | 75,6 % |
fr-DJ | Djibouti | franceză | 75,6 % |
so-DJ | Djibouti | somaleză | 75.6% |
ar-DJ | Djibouti | arabă | ٧٥٫٦٪ |
en-DM | Dominica | engleză | 75.6% |
es-EC | Ecuador | spaniolă | 75,6 % |
qu-EC | Ecuador | quechua | 75.6 % |
ar-EG | Egipt | arabă | ٧٥٫٦٪ |
es-SV | El Salvador | spaniolă | 75.6 % |
rm-CH | Elveția | romanșă | 75.6 % |
it-CH | Elveția | italiană | 75.6% |
de-CH | Elveția | germană | 75.6% |
fr-CH | Elveția | franceză | 75,6% |
en-AE | Emiratele Arabe Unite | engleză | 75.6% |
ar-AE | Emiratele Arabe Unite | arabă | ٧٥٫٦٪ |
ar-ER | Eritreea | arabă | ٧٥٫٦٪ |
ti-ER | Eritreea | tigrină | 75.6% |
et-EE | Estonia | estonă | 75,6% |
ss-SZ | eSwatini | swati | 75.6% |
en-SZ | eSwatini | engleză | 75.6% |
am-ET | Etiopia | amharică | 75.6% |
en-ET | Etiopia | engleză | 75.6% |
fj-FJ | Fiji | fijiană | 75.6% |
en-FJ | Fiji | engleză | 75.6% |
hi-FJ | Fiji | hindi | 75.6% |
en-PH | Filipine | engleză | 75.6% |
fil-PH | Filipine | filipineză | 75.6% |
fi-FI | Finlanda | finlandeză | 75,6 % |
sv-FI | Finlanda | suedeză | 75,6 % |
fr-FR | Franța | franceză | 75,6 % |
fr-GA | Gabon | franceză | 75,6 % |
en-GM | Gambia | engleză | 75.6% |
ka-GE | Georgia | georgiană | 75,6% |
de-DE | Germania | germană | 75,6 % |
en-GH | Ghana | engleză | 75.6% |
el-GR | Grecia | greacă | 75,6% |
en-GD | Grenada | engleză | 75.6% |
da-GL | Groenlanda | daneză | 75,6 % |
kl-GL | Groenlanda | kalaallisut | 75,6 % |
en-GU | Guam | engleză | 75.6% |
ch-GU | Guam | chamorro | 75.6% |
es-GT | Guatemala | spaniolă | 75.6 % |
fr-GN | Guineea | franceză | 75,6 % |
fr-GQ | Guineea Ecuatorială | franceză | 75,6 % |
es-GQ | Guineea Ecuatorială | spaniolă | 75,6 % |
pt-GW | Guineea-Bissau | portugheză | 75,6% |
en-GY | Guyana | engleză | 75.6% |
ht-HT | Haiti | haitiană | 75.6% |
fr-HT | Haiti | franceză | 75,6 % |
es-HN | Honduras | spaniolă | 75.6 % |
ur-IN | India | urdu | ۷۵٫۶% |
ml-IN | India | malayalam | 75.6% |
gu-IN | India | gujarati | 75.6% |
kn-IN | India | kannada | 75.6% |
mr-IN | India | marathi | ७५.६% |
or-IN | India | odia | 75.6% |
pa-IN | India | punjabi | 75.6% |
as-IN | India | asameză | ৭৫.৬% |
ne-IN | India | nepaleză | ७५.६% |
ta-IN | India | tamilă | 75.6% |
hi-IN | India | hindi | 75.6% |
te-IN | India | telugu | 75.6% |
bn-IN | India | bengaleză | ৭৫.৬% |
en-IN | India | engleză | 75.6% |
id-ID | Indonezia | indoneziană | 75,6% |
fo-FO | Insulele Feroe | faroeză | 75,6 % |
en-MP | Insulele Mariane de Nord | engleză | 75.6% |
ch-MP | Insulele Mariane de Nord | chamorro | 75.6% |
en-MH | Insulele Marshall | engleză | 75.6% |
mh-MH | Insulele Marshall | marshalleză | 75.6% |
en-SB | Insulele Solomon | engleză | 75.6% |
en-VI | Insulele Virgine Americane | engleză | 75.6% |
ar-JO | Iordania | arabă | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Irak | kurdă | %75,6 |
ar-IQ | Irak | arabă | ٧٥٫٦٪ |
fa-IR | Iran | persană | ۷۵٫۶٪ |
ga-IE | Irlanda | irlandeză | 75.6% |
en-IE | Irlanda | engleză | 75.6% |
is-IS | Islanda | islandeză | 75,6% |
he-IL | Israel | ebraică | 75.6% |
en-IL | Israel | engleză | 75.6% |
ar-IL | Israel | arabă | ٧٥٫٦٪ |
it-IT | Italia | italiană | 75,6% |
en-JM | Jamaica | engleză | 75.6% |
ja-JP | Japonia | japoneză | 75.6% |
ky-KG | Kârgâzstan | kârgâză | 75,6% |
ru-KG | Kârgâzstan | rusă | 75,6 % |
ru-KZ | Kazahstan | rusă | 75,6 % |
kk-KZ | Kazahstan | kazahă | 75,6% |
en-KE | Kenya | engleză | 75.6% |
sw-KE | Kenya | swahili | 75.6% |
en-KI | Kiribati | engleză | 75.6% |
gil-KI | Kiribati | gilbertină | 75.6% |
sr-XK | Kosovo | sârbă | 75,6% |
sq-XK | Kosovo | albaneză | 75,6% |
ar-KW | Kuweit | arabă | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laos | laoțiană | 75,6% |
st-LS | Lesotho | sesotho | 75.6% |
en-LS | Lesotho | engleză | 75.6% |
lv-LV | Letonia | letonă | 75,6% |
fr-LB | Liban | franceză | 75,6 % |
ar-LB | Liban | arabă | ٧٥٫٦٪ |
en-LR | Liberia | engleză | 75.6% |
ar-LY | Libia | arabă | 75,6% |
lt-LT | Lituania | lituaniană | 75,6 % |
de-LU | Luxemburg | germană | 75,6 % |
fr-LU | Luxemburg | franceză | 75,6 % |
lb-LU | Luxemburg | luxemburgheză | 75,6 % |
mk-MK | Macedonia de Nord | macedoneană | 75,6 % |
mg-MG | Madagascar | malgașă | 75.6% |
fr-MG | Madagascar | franceză | 75,6 % |
en-MW | Malawi | engleză | 75.6% |
en-MY | Malaysia | engleză | 75.6% |
ms-MY | Malaysia | malaeză | 75.6% |
zh-MY | Malaysia | chineză | 75.6% |
ta-MY | Malaysia | tamilă | 75.6% |
en-MV | Maldive | engleză | 75.6% |
dv-MV | Maldive | divehi | 75.6% |
fr-ML | Mali | franceză | 75,6 % |
mt-MT | Malta | malteză | 75.6% |
en-MT | Malta | engleză | 75.6% |
ar-MA | Maroc | arabă | 75,6% |
fr-MA | Maroc | franceză | 75,6 % |
ar-MR | Mauritania | arabă | ٧٥٫٦٪ |
fr-MR | Mauritania | franceză | 75,6 % |
en-MU | Mauritius | engleză | 75.6% |
fr-MU | Mauritius | franceză | 75,6 % |
es-MX | Mexic | spaniolă | 75.6 % |
en-FM | Micronezia | engleză | 75.6% |
fr-MC | Monaco | franceză | 75,6 % |
mn-MN | Mongolia | mongolă | 75.6% |
pt-MZ | Mozambic | portugheză | 75,6% |
sr-ME | Muntenegru | sârbă | 75,6% |
my-MM | Myanmar (Birmania) | birmană | ၇၅.၆% |
en-MM | Myanmar (Birmania) | engleză | 75.6% |
en-NA | Namibia | engleză | 75.6% |
af-NA | Namibia | afrikaans | 75,6% |
en-NR | Nauru | engleză | 75.6% |
na-NR | Nauru | nauru | 75.6% |
en-NP | Nepal | engleză | 75.6% |
ne-NP | Nepal | nepaleză | ७५.६% |
es-NI | Nicaragua | spaniolă | 75.6 % |
fr-NE | Niger | franceză | 75,6 % |
en-NG | Nigeria | engleză | 75.6% |
nn-NO | Norvegia | norvegiană nynorsk | 75,6 % |
no-NO | Norvegia | norvegiană | 75,6 % |
nb-NO | Norvegia | norvegiană bokmål | 75,6 % |
mi-NZ | Noua Zeelandă | maori | 75.6% |
en-NZ | Noua Zeelandă | engleză | 75.6% |
ar-OM | Oman | arabă | ٧٥٫٦٪ |
ur-PK | Pakistan | urdu | 75.6% |
en-PK | Pakistan | engleză | 75.6% |
en-PW | Palau | engleză | 75.6% |
pau-PW | Palau | palauană | 75.6% |
es-PA | Panama | spaniolă | 75.6 % |
tpi-PG | Papua-Noua Guinee | tok pisin | 75.6% |
en-PG | Papua-Noua Guinee | engleză | 75.6% |
es-PY | Paraguay | spaniolă | 75,6 % |
gn-PY | Paraguay | guarani | 75.6% |
es-PE | Peru | spaniolă | 75.6 % |
qu-PE | Peru | quechua | 75.6 % |
pl-PL | Polonia | poloneză | 75,6% |
pt-PT | Portugalia | portugheză | 75,6% |
es-PR | Puerto Rico | spaniolă | 75.6 % |
en-PR | Puerto Rico | engleză | 75.6% |
en-QA | Qatar | engleză | 75.6% |
ar-QA | Qatar | arabă | ٧٥٫٦٪ |
en-HK | R.A.S. Hong Kong a Chinei | engleză | 75.6% |
zh-HK | R.A.S. Hong Kong a Chinei | chineză | 75.6% |
pt-MO | R.A.S. Macao, China | portugheză | 75,6% |
zh-MO | R.A.S. Macao, China | chineză | 75.6% |
en-GB | Regatul Unit | engleză | 75.6% |
gd-GB | Regatul Unit | gaelică scoțiană | 75.6% |
cy-GB | Regatul Unit | galeză | 75.6% |
fr-CF | Republica Centrafricană | franceză | 75,6 % |
es-DO | Republica Dominicană | spaniolă | 75.6 % |
ro-MD | Republica Moldova | română | 75,6 % |
ru-MD | Republica Moldova | rusă | 75,6 % |
ro-RO | România | română | 75,6 % |
ru-RU | Rusia | rusă | 75,6 % |
fr-RW | Rwanda | franceză | 75,6 % |
en-RW | Rwanda | engleză | 75.6% |
rw-RW | Rwanda | kinyarwanda | 75,6% |
ar-EH | Sahara Occidentală | arabă | 75.6% |
en-KN | Saint Kitts și Nevis | engleză | 75.6% |
en-VC | Saint Vincent și Grenadinele | engleză | 75.6% |
sm-WS | Samoa | samoană | 75.6% |
en-WS | Samoa | engleză | 75.6% |
en-AS | Samoa Americană | engleză | 75.6% |
sm-AS | Samoa Americană | samoană | 75.6% |
it-SM | San Marino | italiană | 75,6% |
pt-ST | São Tomé și Príncipe | portugheză | 75,6% |
fr-SN | Senegal | franceză | 75,6 % |
sr-RS | Serbia | sârbă | 75,6% |
fr-SC | Seychelles | franceză | 75,6 % |
en-SC | Seychelles | engleză | 75.6% |
en-LC | Sfânta Lucia | engleză | 75.6% |
en-SL | Sierra Leone | engleză | 75.6% |
ta-SG | Singapore | tamilă | 75.6% |
ms-SG | Singapore | malaeză | 75.6% |
en-SG | Singapore | engleză | 75.6% |
zh-SG | Singapore | chineză | 75.6% |
ar-SY | Siria | arabă | ٧٥٫٦٪ |
sk-SK | Slovacia | slovacă | 75,6 % |
sl-SI | Slovenia | slovenă | 75,6 % |
ar-SO | Somalia | arabă | ٧٥٫٦٪ |
so-SO | Somalia | somaleză | 75.6% |
gl-ES | Spania | galiciană | 75,6 % |
eu-ES | Spania | bască | % 75,6 |
ca-ES | Spania | catalană | 75,6% |
es-ES | Spania | spaniolă | 75,6 % |
si-LK | Sri Lanka | singhaleză | 75.6% |
ta-LK | Sri Lanka | tamilă | 75.6% |
en-LK | Sri Lanka | engleză | 75.6% |
es-US | Statele Unite ale Americii | spaniolă | 75.6 % |
en-US | Statele Unite ale Americii | engleză | 75.6% |
it-VA | Statul Cetății Vaticanului | italiană | 75,6% |
ar-SD | Sudan | arabă | ٧٥٫٦٪ |
ar-SS | Sudanul de Sud | arabă | ٧٥٫٦٪ |
en-SS | Sudanul de Sud | engleză | 75.6% |
sv-SE | Suedia | suedeză | 75,6 % |
nl-SR | Suriname | neerlandeză | 75,6% |
ru-TJ | Tadjikistan | rusă | 75,6 % |
tg-TJ | Tadjikistan | tadjică | 75,6% |
zh-TW | Taiwan | chineză | 75.6% |
sw-TZ | Tanzania | swahili | 75.6% |
en-TZ | Tanzania | engleză | 75.6% |
nl-NL | Țările de Jos | neerlandeză | 75,6% |
ar-PS | Teritoriile Palestiniene | arabă | ٧٥٫٦٪ |
th-TH | Thailanda | thailandeză | 75.6% |
pt-TL | Timor-Leste | portugheză | 75,6% |
tet-TL | Timor-Leste | tetum | 75.6% |
fr-TG | Togo | franceză | 75,6 % |
en-TO | Tonga | engleză | 75.6% |
to-TO | Tonga | tongană | 75.6% |
en-TT | Trinidad și Tobago | engleză | 75.6% |
ar-TN | Tunisia | arabă | 75,6% |
fr-TN | Tunisia | franceză | 75,6 % |
tr-TR | Turcia | turcă | %75,6 |
ku-TR | Turcia | kurdă | %75,6 |
tk-TM | Turkmenistan | turkmenă | 75,6 % |
en-TV | Tuvalu | engleză | 75.6% |
tvl-TV | Tuvalu | tuvalu | 75.6% |
uk-UA | Ucraina | ucraineană | 75,6% |
ru-UA | Ucraina | rusă | 75,6 % |
en-UG | Uganda | engleză | 75.6% |
sw-UG | Uganda | swahili | 75.6% |
hu-HU | Ungaria | maghiară | 75,6% |
es-UY | Uruguay | spaniolă | 75,6 % |
ru-UZ | Uzbekistan | rusă | 75,6 % |
uz-UZ | Uzbekistan | uzbecă | 75,6% |
fr-VU | Vanuatu | franceză | 75,6 % |
bi-VU | Vanuatu | bislama | 75.6% |
en-VU | Vanuatu | engleză | 75.6% |
es-VE | Venezuela | spaniolă | 75,6 % |
vi-VN | Vietnam | vietnameză | 75,6% |
ar-YE | Yemen | arabă | ٧٥٫٦٪ |
en-ZM | Zambia | engleză | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabwe | ndebele de nord | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabwe | shona | 75.6% |
en-ZW | Zimbabwe | engleză | 75.6% |
Autor:
Surse și informații suplimentare:
PHP.net: The NumberFormatter class
Publicat: 25.9.2025
Separator zecimal și separator de mii
În țările vorbitoare de limbă engleză, se folosește un punct ca separator zecimal. Obiceiul european este de a utiliza o virgulă. Un punct, o virgulă sau un spațiu sunt folosite ca separatoare de mii în diferite părți ale lumii. Consultați tabelul pentru practicile fiecărei țări.
Semnul procent și spațiu: 50% este englezesc, 50 % este european
Nu există spațiu între semnul procent (%) și număr în limba engleză. În alte limbi europene există spațiu. În limba română există un spațiu între, dar este obișnuit să se lase spațiul.
Procent negativ
Un calcul procentual poate duce cu ușurință la un procent negativ în loc de un procent pozitiv. De asemenea, puteți calcula un procent dintr-un număr negativ. Calculul devine puțin ciudat când calculezi modificarea procentuală folosind un număr negativ, dar nici asta nu este imposibil.
Procent și punct procentual
Un procent înseamnă o sutime și sunt folosite pentru a măsura o parte din ceva. Punctul procentual, pe de altă parte, este utilizat atunci când se compară procentele între ele sau când se face referire la procente ale anumitor procente.